Bảo vá» á»ng thá»§y lá»±c dạng xoắn á»c
Vỏ ống ÄÆ°á»£c là m bằng máºt Äá» caopolypropylen(HDPP), bảo vá» á»ng thá»§y lá»±c cá»§a bạn khá»i bá» mà i mòn do bụi bẩn, Äá, dầu, ánh nắng mặt trá»i và dung môi, giúp giảm Äáng ká» khả nÄng há»ng á»ng và kéo dà i tuá»i thá» cá»§a á»ng.
Bảo vá» á»ng thá»§y lá»±c có thể lắp đặt dễ dàng mà không cần tháo đầu nối hoặc thiết bị đầu cuối, đây là giải pháp quản lý cáp dễ dàng cho ống thủy lực, ống dẫn và cáp.
Vá» bảo vá» á»ng thá»§y lá»±c có gì Äặc biá»t?
1. Hiá»u suất chá»ng nghiá»n nát Äặc biá»t, khả nÄng chá»ng nứt ứng suất, tải trá»ng sức mạnh chá»u lá»±c.
2. Chá»u ÄÆ°á»£c axit, dầu và dung môi.
3. Khả năng chống mài mòn cao.
4. Khả nÄng chá»ng tia UV
5. Äã ÄÆ°á»£c chứng minh trong Äiá»u kiá»n khắc nghiá»t
6. Tự bôi trơn để giảm mài mòn ống và ống lót
7. Thiết kế xoắn á»c giúp dá»
dà ng lắp Äặt tại chá» mà không cần tháo á»ng cao su
8. Kéo dài đáng kể tuổi thọ làm việc của ống thủy lực
Tính chất vật lý
Vật liệu | Polypropylen(PP) | |||||||||
Tính khí làm việcthiên nhiên | -40℃~ +105℃ | |||||||||
Độ bền kéo | Nhiệt độ bình thường≥25Mpa; -40℃×24H≥30Mpa | |||||||||
Sức mạnh tác Äá»ng | Phù hợp vá»i GB/T 2411-1843 | |||||||||
Tính dễ cháy | Không chống cháy | |||||||||
Khả năng chống mài mòn |
Áp dụng tải trọng 5N để chà xát sản phẩm 100 vòng, sau đó mài mòn bằng bánh mà i H-18. Trá»ng lượng giảm Ãt hÆ¡n 2 mg sau sự mài mòn. |
|||||||||
Khả nÄng chá»ng dầu |
Chất chống dầu: - chà xát bề mặt bằng xăng 93# và toluen há»n hợp giải pháp trong 5 phút, cái váºt mẫu có không đổi màu và độ dính. |
|||||||||
Nhiệt độ thấp và cao Sức chá»ng cá»± |
80℃× 1H→ RT0,5H→-40℃× 1H→ RT 0,5H như một chu kỳ, sau 5 chu kỳ, mẫu không có dấu hiá»u biến dạng, nứt, dÃnh, vết lõm, v.v. |
|||||||||
Màu sắc | Đen | |||||||||
Chứng nháºn | Tiêu chuẩn Rohs | |||||||||
Dụng cụ cắt | Dao nóng | |||||||||
Äặc Äiá»m kỹ thuáºt
PhầnKHÔNG |
NHẬN DẠNG
(mm)
|
ĐẠI HỌC
(mm)
|
T瓢峄漬g
Độ dày
(mm)
|
S芒n b贸ng 膽谩
(mm)
|
Đường kính bó
(mm)
|
Đóng gói
Chiều dài
(m/cuộn)
|
HPS-PP-SX-008-BK-CS | 8 | 11 | 1,5 | 10 | 8~12 | 2/20/50/100/200 |
HPS-PP-SX-010-BK-CS | 10 | 12.8 | 1.4 | 11 | 10~ 14 | 2/20/50/100/200 |
HPS-PP-SX-012-BK-CS | 12 | 15 | 1,5 | 12 | 12~ 16 | 2/20/50/100/200 |
HPS-PP-SX-014-BK-CS | 14 | 17 | 1,5 | 13 | 14~ 18 | 2/20/50/100/200 |
HPS-PP-SX-016-BK-CS | 16 | 19,6 | 1.8 | 15 | 16~20 | 2/20/50/100/200 |
HPS-PP-SX-018-BK-CS | 18 | 21,6 | 1.8 | 16 | 18~22 | 20/2/50/100 |
HPS-PP-SX-020-BK-CS | 20 | 24 | 2 | 18 | 20~24 | 20/2/50/100 |
HPS-PP-SX-021-BK-CS | 21 | 25 | 2 | 18 | 21~25 | 20/2/50/100 |
HPS-PP-SX-022-BK-CS | 22 | 26 | 2 | 18 | 22~25 | 20/2/50/100 |
HPS-PP-SX-023-BK-CS | 23 | 27 | 2 | 19.2 | 23~28 | 2/20/50/100/150 |
HPS-PP-SX-024-BK-CS | 24 | 28 | 2 | 21 | 24~28 | 2/20/50/100/150 |
HPS-PP-SX-025-BK-CS | 25 | 29,8 | 2.4 | 21,5 | 25~30 | 2/20/50/100/150 |
HPS-PP-SX-028-BK-CS | 28 | 33.2 | 2.6 | 23 | 28~32 | 2/20/50/100/150 |
HPS-PP-SX-030-BK-CS | 30 | 34,8 | 2.4 | 22,5 | 30~35 | 2/20/50/100/150 |
HPS-PP-SX-032-BK-CS | 32 | 37,6 | 2.8 | 23 | 32~38 | 20/2/50/100 |
HPS-PP-SX-035-BK-CS | 35 | 40,6 | 2.8 | 24 | 35~40 | 20/2/50/100 |
HPS-PP-SX-038-BK-CS | 38 | 44 | 3 | 25 | 38~43 | 20/2/50/100 |
HPS-PP-SX-040-BK-CS | 40 | 47 | 3,5 | 27 | 40~45 | 2-20-50 |
HPS-PP-SX-042-BK-CS | 42 | 49 | 3,5 | 25 | 42~48 | 2-20-50 |
HPS-PP-SX-045-BK-CS | 45 | 53 | 4 | 28 | 45~50 | 2-20-50 |
HPS-PP-SX-048-BK-CS | 48 | 56 | 4 | 28 | 48~52 | 2-20-50 |
HPS-PP-SX-050-BK-CS | 50 | 59 | 4,5 | 29 | 50~55 | 2-20-50 |
HPS-PP-SX-052-BK-CS | 52 | 61 | 4,5 | 29 | 52~58 | 2-20-50 |
HPS-PP-SX-055-BK-CS | 55 | 64 | 4,5 | 30 | 55~60 | 2-20-50 |
HPS-PP-SX-060-BK-CS | 60 | 69 | 4,5 | 30 | 60~65 | 2-20-50 |
HPS-PP-SX-063-BK-CS | 63 | 72 | 4,5 | 30 | 63~68 | 2-20-50 |
HPS-PP-SX-065-BK-CS | 65 | 74 | 4,5 | 30 | 65~70 | 2-20-50 |
HPS-PP-SX-067-BK-CS | 67 | 76 | 4,5 | 30 | 67~72 | 02-10-20 |
HPS-PP-SX-070-BK-CS | 70 | 79 | 4,5 | 34 | 70~75 | 02-10-20 |
HPS-PP-SX-074-BK-CS | 74 | 84 | 5 | 34 | 74~80 | 2-10 |
HPS-PP-SX-075-BK-CS | 75 | 85 | 5 | 42 | 75~78 | 2-10 |
HPS-PP-SX-080-BK-CS | 80 | 91 | 5,5 | 45 | 80~85 | 2-10 |
HPS-PP-SX-088-BK-CS | 88 | 99 | 5,5 | 45 | 88~95 | 2-10 |
HPS-PP-SX-090-BK-CS | 90 | 101 | 5,5 | 45 | 90~97 | 2-10 |
HPS-PP-SX-100-BK-CS | 100 | 112 | 6 | 50 | 100~ 110 | 2-10 |
HPS-PP-SX-150-BK-CS | 150 | 162 | 6 | 38 | 150~ 180 | 2 |
HPS-PP-SX-200-BK-CS | 200 | 210 | 5 | 50 | 200~300 | 2 |
Ứng dụng
Bảo vá» á»ng xoắn á»clý tưởng cho khai thác mỏ, thiết bị, lâm nghiệp, nông nghiệp, vận tải, ứng dụng ô tô, mà chúng tôicho cáp, dây Äiá»n và các ÄÆ°á»ng dây tương tá»± khác cần ÄÆ°á»£c bảo vá» hoặc sắp xếp.