Ống bọc bện nylon tiêu chuẩn nhẹ có thể mở rộng
Ống bọc bện bằng nylon có thể mở rộng được làm bằng sợi monofilament nylon 66 0,12", được sử dụng rộng rãi để bảo vệ cáp trong ngành công nghiệp ô tô, có thể tăng tuổi thọ của cáp và ống lên đến 300%.
So sánh với ống bọc bện PET, ống bọc nylon với hiệu suất chống mài mòn tuyệt vời hơn, khả năng chịu nhiệt và kháng hóa chất cao hơn.
Sợi nylon mềm, mịn và cấu trúc chặt chẽ cũng làm giảm thiệt hại do mài mòn gây ra bởi ống và dây nịt cọ xát vào thành bên trong của tay áo bện nylon .
Chứng nhận
Tính chất vật lý
Vật lý ical Properti es | Chi tiết |
Vật liệu | Sợi monofilament polyamide6-6 |
Nhiệt độ làm việc | -40°C ~ +150°C |
Điểm nóng chảy | 256(±10)°C |
Khả năng chịu nhiệt độ thấp | Không có dấu hiệu giòn hoặc thoái hóa sau khi thử nghiệm ở -40°C trong 4 giờ theo GMW14327 |
Khả năng chống lão hóa nhiệt | Không có dấu hiệu giòn và thoái hóa sau khi thử nghiệm ở 150°C trong 504 giờ theo GMW14327 |
Tính dễ cháy | Tốc độ cháy <100mm/phút trên mỗi FMV SS302 |
Khả năng chống mài mòn | Xác nhận theo GMW14327 lớp 5 (15000 - 29999 lần) theo ISO672-1 |
Màu chuẩn | Đen |
Chứng nhận | Rohs |
Không chứa halogen | Đúng |
Chống tia UV | Đúng |
Dụng cụ cắt | Dao nóng |
Ống bện nylon có gì đặc biệt?
1. Được làm bằng sợi monofilament nylon66
2. Chống cháy
3. Cực kỳ nhẹ
4. Khả năng chống mài mòn cao
5. Giữ được độ mềm dẻo trong phạm vi nhiệt độ rộng
6. Chống xăng, hóa chất và dung môi tẩy rửa
7. Mở rộng lên đến 150% đường kính ban đầu
8. Khả năng chống tia UV
Đặc điểm kỹ thuật
Phần số | Chiều rộng phẳng (W) | Phạm vi mở rộng (mm) |
Chiều dài đóng gói
(m/cuộn)
|
||
Inch | mm | Phút (I) | Tối đa (O) | ||
BRS-PA66-003-BK | 1/8” | 3 | 1 | 6 | 1000 |
BRS-PA66-006-BK | 1/4” | 6 | 3 | 9 | 500 |
BRS-PA66-008-BK | 5/ 16” | 8 | 5 | 12 | 350 |
BRS-PA66-010-BK | 3/8” | 10 | 7 | 17 | 350 |
BRS-PA66-012-BK | 1/2” | 12 | 8 | 20 | 300 |
BRS-PA66-016-BK | 5/8” | 16 | 10 | 27 | 250 |
BRS-PA66-020-BK | 3/4” | 20 | 14 | 30 | 200 |
BRS-PA66-025 -BK | 1” | 25 | 18 | 33 | 200 |
BRS-PA66-032-BK | 1-1/4” | 32 | 20 | 50 | 150 |
BRS-PA66-038-BK | 1-1/2” | 38 | 30 | 60 | 100 |
BRS-PA66-045-BK | 1-3/4” | 45 | 35 | 75 | 100 |
BRS-PA66-050-BK | 2” | 50 | 40 | 80 | 100 |
BRS-PA66-064-BK | 2-1/2” | 64 | 45 | 105 | 50 |
BRS-PA66-076-BK | 3” | 76 | 64 | 120 | 50 |
Ứng dụng
MJ Ống bọc dây nylon sử dụng rộng rãi dùng để bảo vệ cáp và ống mềm quân sự, ô tô, hàng không vũ trụ.