Ống co nhiệt tường đơn
Sản phẩm này bao gồm polyolefin liên kết ngang. Polyolefin là vật liệu có đặc tính cách nhiệt và chống thấm nước. Nó được sản xuất theo tiêu chuẩn quân sự. Hiệu suất chính của sản phẩm là niêm phong và chống thấm.
Ống co nhiệt tường đơn có gì đặc biệt ?
- cách nhiệt
- niêm phong và chống thấm
- rất linh hoạt
tên sản phẩm |
Ống co nhiệt 3:1 |
Vật liệu |
Polyolefin |
Nhiệt độ làm việc |
-55oC đến 125oC |
Bắt đầu thu nhỏ nhiệt độ |
70oC |
Nhiệt độ co rút hoàn toàn tối thiểu |
125oC |
Co ngót theo chiều dọc |
số 8% |
Tính dễ cháy |
UL224 VW-1 (không bao gồm màu trắng và màu vàng ) |
Màu chuẩn |
Đen |
Chứng nhận |
UL, ROHS |
Công cụ thu nhỏ |
Súng Nóng, Lò Nướng |
Công cụ cắt |
Cái kéo |
Sự chỉ rõ
Mã hàng |
ID trước khi thu nhỏ
(mm)
|
ID sau khi thu nhỏ
(mm)
|
Tổng độ dày của tường sau khi co lại
(mm)
|
đóng gói |
MJ-DBG-0015 | ≧ 1,5 | ≦ 0,50 | 0,45±0,10 | 200m/cuộn |
MJ-DBG-0030 | ≧ 3.0 | ≦ 1,00 | 0,55±0,10 | 200m/cuộn |
MJ-DBG-0045 | ≧ 4,5 | ≦ 1,50 | 0,60±0,10 | 100m/cuộn |
MJ-DBG-0060 | ≧ 6.0 | ≦ 2,00 | 0,65±0,10 | 100m/cuộn |
MJ-DBG-0090 | ≧ 9,0 | ≦ 3,00 | 0,75±0,15 | 100m/cuộn |
MJ-DBG-0120 | ≧ 12.0 | ≦ 4,00 | 0,75±0,15 | 100m/cuộn |
MJ-DBG-0150 | ≧ 15,0 | ≦ 5,00 | 0,80±0,15 | 100m/cuộn |
MJ-DBG-0180 | ≧ 18.0 | ≦ 6 giờ 00 | 0,85±0,15 | 100m/cuộn |
MJ-DBG-0240 | ≧ 24.0 | ≦ 8 giờ 00 | 1,00±0,20 | 50m/cuộn |
MJ-DBG-0300 | ≧ 30,0 | ≦ 10,0 | 1,15±0,20 | 50m/cuộn |
MJ-DBG-0390 | ≧ 39,0 | ≦ 13:00 | 1,50±0,20 | 50m/cuộn |
MJ-DBG-0500 | ≧ 50,0 | ≦ 16:00 | 2,50±0,20 | 25m/cuộn |
MJ-DBG-0600 | ≧ 60,0 | ≦ 20:00 | 2,60±0,20 | 25m/cuộn |
MJ-DBG-0700 | ≧ 70,0 | ≦ 23:00 | 2,60±0,20 | 25m/cuộn |
MJ-DBG-0800 | ≧ 80,0 | ≦ 26:00 | 2,60±0,20 | 25m/cuộn |
MJ-DBG-0900 | ≧ 90,0 | ≦ 30:00 | 2,60±0,20 | 25m/cuộn |
MJ-DBG-1000 | ≧ 100,0 | ≦ 33:00 | 2,60±0,20 | 25m/cuộn |
Ứng dụng
Ống co nhiệt đơn vách được sử dụng rộng rãi trong các dây và cáp khác nhau. và được sử dụng trên các ống điện tử bằng kim loại để cách nhiệt và chống thấm.