Đầu nối khối đầu cuối trục vít
Dải kết nối dây được làm bằng vỏ PE cách nhiệt, các đầu nối khối này áp dụng chất chống cháy PP Vỏ vật liệu, tính năng có cách nhiệt, chống ăn mòn và chống mài mòn, có hiệu suất độ dẫn điện cao
Ốc vít hợp kim kẽm mạ và mạ đồng Thiết bị đầu cuối hợp kim kẽm có độ ổn định và độ dẫn nhiệt tuyệt vời, có thể phục vụ bạn một thời gian dài.
Các vít đặt dây an toàn liên hệ đáng tin cậy và giúp ngăn ngừa liên lạc ngẫu nhiên với các thiết bị đầu cuối, những thứ này Thiết bị đầu cuối vít hàng kép có thể được áp dụng cho liên kết đèn chiếu sáng, thiết bị gia dụng, điều khiển điện, cung cấp điện, bảo trì điện, máy móc và nhiều hơn nữa
tính chất vật lý
Phong cách | Đầu nối trục vít |
kiểu | Loại H, hàng kép |
chất liệu vỏ | Pe. |
vật liệu dây dẫn | thau |
Vật liệu vít | Thép, mạ kẽm |
volt. | 380V ~ 450V |
amp. | 3A ~ 100A |
nhiệt độ làm việc | -40oC đến 65oC |
Màu tiêu chuẩn | Tự nhiên, đen, đỏ, xanh lá cây, vàng, xanh |
sự chỉ rõ
Phần NO. | Phạm vi dây. | amp. | volt. | như l | w | hòx | vả | như nhau | Φ | Đinh ốc kích thước | Chiếc / CTN |
mm. | |||||||||||
SP001-01 . | 2,5 ~ 4.0mm² | 3A . | 380v . | 92,3 . | 16,8 . | 12.3 . | 7.8 . | 2.4 . | 3.0 . | M2.5 . | 1000. |
SP001-02 . | 4.0 ~ 6.0 mm² . | 6A . | 380v . | 115,4 . | 18,8 . | 15,4 . | 9.6 . | 2.7 . | 3,3 . | M3.0 . | 1000. |
SP001-03 . | 6.0 ~ 10.0 mm² . | 10A . | 380v . | 129,3 . | 20,7 . | 16,5 . | 11.0 . | 2.8 . | 4.2 . | M3.0 . | 500. |
SP001-04 . | 10.0 ~ 12.0 mm² . | 15A . | 380v . | 137 . .8 . | 22,5 . | 18.6 . | 11,7 . | 3.1 . | 4,5 . | M3.5 . | 500. |
SP001-05 . | 12.0 ~ 14.0 mm² . | 20A . | 380v . | 138.0 . | 22,5 . | 19.0 . | 12.0 . | 3. .2 . | 4.7 . | M4.0 . | 400. |
SP001-06 . | 16.0 . mm² . | 30A . | 380v . | 164.0 . | 22,5 . | 20.0 . | 13,7 . | 3,4 . | 5,5 . | M4.0 . | 300. |
SP001-07 . | 25.0 . mm² . | 60A . | 380v . | 186.0 . | 29.2 . | 25.3 . | 15,7 . | 3,3 . | 6.6 . | M5.0 . | 200. |
SP001-08 . | 35.0 . mm² . | 80A . | 400. ở v | 226.8 . | 36.1 . | 29.0 . | 19,2 . | 4.0 . | 8.0 . | M5.0 . | 100. |
SP001-09 . | 40.0 . mm² . | 100A . | 450v . | 254.6 . | 45.0 . | 34,7 . | 20,5 . | 3,7 . | 9.0 . | M6.0 . | 50. |
ứng dụng
Đầu nối trục vítSử dụng rộng rãi cho đèn, chiếu sáng trang trí, nhà máy, thiết bị gia dụng và tủ phân phối điện, hộp phân phối và truyền khác Trang bị t.